Место | Команда | Сыграно | Выиграно | Проиграно | Соот-ие мячей | Очки |
1 | БГАУ | 7 | 6 | 1 | 315-255 | 13 |
2 | УГНТУ | 5 | 5 | 0 | 390-134 | 10 |
3 | БГПУ | 8 | 2 | 6 | 242-354 |
10 |
4 | СШОР | 6 | 3 | 3 | 252-219 |
9 |
5 | УМПО | 6 | 0 | 6 | 177-414 |
6 |
Место | Команда | Сыграно | Выиграно | Проиграно | Соот-ие мячей | Очки |
1 | БГАУ | 7 | 6 | 1 | 315-255 | 13 |
2 | УГНТУ | 5 | 5 | 0 | 390-134 | 10 |
3 | БГПУ | 8 | 2 | 6 | 242-354 |
10 |
4 | СШОР | 6 | 3 | 3 | 252-219 |
9 |
5 | УМПО | 6 | 0 | 6 | 177-414 |
6 |